
| 月 | 日(曜日) | 活動 内容 | 場所 | 活動記録内容 | 備考、担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 鶴田、山口 | |
| 14日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 21日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 28日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 近藤、副島、山口 | ||
| 2月 | 4日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、鶴田 | |
| 6日 | 皆既日食 | リビア砂漠 | リビア皆既日食遠征 | ||
| 11日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 18日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 25日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 3月 | 4日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、鶴田 | |
| 11日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 18日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 25日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、近藤、山口、松本 | ||
| 4月 | 1日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
| 8日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 15日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 22日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 29日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、近藤 | ||
| 5月 | 6日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
| 13日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 松尾、園田、山口 | ||
| 20日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、山口 | ||
| 27日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 6月 | 3日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 「ぷらざ」の取材 | 記録ノート画像⇒ 1 鶴田、山口、松本 |
| 10日(土) | 天体観測会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 松尾、園田 | ||
| 17日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 24日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 近藤 | ||
| 7月 | 1日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | |
| 8日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 15日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田 | ||
| 21日〜24日 | トカラ中ノ島遠征 | 鹿児島県 トカラ列島 | 2009年皆既月食の下見 | ⇒写真一覧 | |
| 22日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 29日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 天の川が肉眼で見えた | 記録ノート画像⇒ 1 園田、松林、近藤、松尾 | |
| 8月 | 5日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、鶴田 | |
| 12日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | ペルセ流星群観測 (数個/時) | 記録ノート画像⇒ 1 土井、松尾、小柳、園田 | |
| 19日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 26日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 9月 | 2日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、鶴田 | |
| 9日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 16日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 23日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、近藤、副島 | ||
| 30日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、園田、近藤 | ||
| 10月 | 7日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、鶴田 | |
| 14日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 小柳、松尾、土井、園田 | ||
| 21日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 園田、副島 | ||
| 28日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | SWAN彗星 | 記録ノート画像⇒ 1 園田、松林 | |
| 11月 | 4日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、鶴田 | |
| 9日(木) | 天体観測 | 西与賀コミニュティーセンター | 水星の日面通過観望会 | ⇒ビデオ動画(WMV3.71MB,1分38秒) | |
| 11日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 極軸調整(東西のみ) | 記録ノート画像⇒ 1 松尾、副島 | |
| 18日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 25日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 近藤 | ||
| 12月 | 2日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 山口、鶴田 | |
| 9日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 16日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録なし | ||
| 23日(土) | 天体観望会 | 西与賀コミニュティーセンター | 記録ノート画像⇒ 1 永渕、近藤、古川、園田 | ||
2006年の活動記録